Preisliste 2022
GÜLTIG AB 10.01.2022 (ÄNDERUNGEN JEDERZEIT VORBEHALTEN)
Tipp: Nutzen Sie unser WLAN gratis am Campingplatz!
Stellplätze im Komfortbereich
10.01. - 24.02. | 25.02. - 06.03. 08.04. - 24.04. 20.05. - 06.11. | 16.12. - 08.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Duschen/Frischwasser | 11,00 EUR | 15,00 EUR | 18,00 EUR |
Erwachsene | 10,50 EUR | 12,50 EUR | 13,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 6,50 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Tagesbesucher | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strompauschale pro Tag | 5,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Wohnmobilhafen
Loisach-Stellplatz
10.01. - 24.02. 07.03. - 07.04. 25.04. - 19.05. 07.11. - 15.12. | 25.02. - 06.03. 08.04. - 24.04. 20.05. - 06.11. | 16.12. - 08.01. | |
Stellplatz im WoMo-Hafen Stellplatz an der Loisach incl. 2 Personen + Duschen | 18,00 EUR 24,00 EUR | 28,00 EUR 34,00 EUR | 30,00 EUR 36,00 EUR |
Erwachsene | 10,50 EUR | 12,50 EUR | 13,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 6,50 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Tagesbesucher | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom je kw | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Zeltwiesen
10.01. - 24.02. 07.03. - 07.04. 25.04. - 19.05. 07.11. - 15.12. | 25.02. - 06.03. 08.04. - 24.04. 20.05. - 06.11. | 16.12. - 08.01. | |
Zelt (bis 5 qm) Zelt (ab 5 qm) | 4,00 EUR | 6,00 EUR 10,00 EUR | 4,00 EUR 8,00 EUR |
Zelt (bis 5 qm) mit Auto Zelt (ab 5 qm) mit Auto | 6,50 EUR 10,50 EUR | 8,50 EUR 12,50 EUR | 6,50 EUR 10,50 EUR |
Erwachsene | 10,50 EUR | 12,50 EUR | 10,50 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 6,50 EUR | 8,00 EUR | 6,50 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Tagesbesucher | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Strom je kw | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Schlaffässer
10.01. - 24.02. 07.03. - 07.04. 25.04. - 19.05. 07.11. - 15.12. | 25.02. - 06.03. 08.04. - 24.04. 20.05. - 06.11. | 16.12. - 08.01. | |
2 Personen/Nacht (keine Haustiere erlaubt) inkl. Bettwäsche, Endreinigung und Strom | 75,00 EUR | 80,00 EUR | 90,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 - 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Jahres- und Saisonstellplätze auf Anfrage.
Hier finden Sie unsere Preisliste (Änderungen jederzeit möglich) zum Download als PDF:
*Kurtaxe wird pro Person und pro Übernachtung nach Gemeindesatzung erhoben, beinhaltet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile.